INTERGEO 2024
Liebe HHK-Kundinnen und -Kunden,
wir freuen uns, Sie vom 24.-26. September 2024 anlässlich der INTERGEO in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Wir laden Sie herzlich ein, sich über unsere HHK-Neuheiten und aktuelle Trends der Vermessungswelt an einer unserer Produkt-Stationen oder im Kino auf unserem Stand B3.080 in Halle 3 zu informieren.
Unser Vortragsprogramm auf der INTERGEO 2024
24. September 2024
Uhrzeit |
Thema |
11:00 Uhr | GEOgraf - Ausblick auf die Version 2024.10 |
11:30 Uhr | GEOgraf 3D - integrierte Punktwolkenbearbeitung im Überblick |
12:00 Uhr | GEOgraf - Trends und Ideen für die Zukunft |
12:30 Uhr | GEOgraf - Open Data schafft Mehrwerte |
13:00 Uhr | GKA3 - effiziente Katastererhebung und Vermessung |
13:30 Uhr | GKFELD - Ingenieurvermessung? Aber sicher! |
14:00 Uhr | GEObüro - Ausblick auf die Version 2025 |
14:30 Uhr | GEOgraf - Ausblick auf die Version 2024.10 |
15:00 Uhr | GEOgraf 3D - integrierte Punktwolkenbearbeitung im Überblick |
25. September 2024
Uhrzeit |
Thema |
10:30 Uhr | GEOgraf - Ausblick auf die Version 2024.10 |
11:00 Uhr | GEOgraf 3D - integrierte Punktwolkenbearbeitung im Überblick |
11:30 Uhr | GKA3 - effiziente Katastererhebung und Vermessung |
12:00 Uhr | GKFELD - Ingenieurvermessung? Aber sicher! |
12:30 Uhr | GEObüro - Ausblick auf die Version 2025 |
13:00 Uhr | GEOgraf - Open Data schafft Mehrwerte |
13:30 Uhr | GEOgraf - Trends und Ideen für die Zukunft |
14:00 Uhr | GEOgraf - Ausblick auf die Version 2024.10 |
14:30 Uhr | GEOgraf 3D - integrierte Punktwolkenbearbeitung im Überblick |
15:00 Uhr | GKFELD - Ingenieurvermessung? Aber sicher! |
15:30 Uhr | GEObüro - Ausblick auf die Version 2025 |
16:00 Uhr | GEOgraf - Open Data schafft Mehrwerte |
17:00 Uhr | 40 Jahre HHK |
26. September 2024
Uhrzeit |
Thema |
10:30 Uhr | GKA3 - effiziente Katastererhebung und Vermessung |
11:00 Uhr | GKFELD - Ingenieurvermessung? Aber sicher! |
11:30 Uhr | GEOgraf - Ausblick auf die Version 2024.10 |
12:00 Uhr | GEObüro - Ausblick auf die Version 2025 |
12:30 Uhr | GEOgraf - Open Data schafft Mehrwerte |
13:00 Uhr | GEOgraf 3D - integrierte Punktwolkenbearbeitung im Überblick |
Alle Fakten auf einen Blick
- 24. – 26. September 2024
- Dienstag bis Donnerstag jeweils von 09:00 – 18:00 Uhr
- Mittwoch 25. September ab 17:00 Uhr Sektempfang zu 40 Jahre HHK
- Messe Stuttgart (Eingang West)
- Anreise
- Mit dem PKW: Messe Stuttgart, Messeplaza 1, 70629 Stuttgart
- Mit der S-Bahn: Haltestelle Messe Süd
Gern laden wir Sie zu einem Besuch bei uns live auf dem Stand ein. Fordern Sie hier Ihren persönlichen eCode als Eintrittskarte an und wir schicken Ihnen die Gastkarten (eCode) per E-Mail zu, mit denen Sie einen kostenfreien Eintritt für alle drei Tage zur INTERGEO haben.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr HHK-Team